O resultado com os bilhetes sorteados da Lotaria Clássica desta segunda-feira. Veja a lista completa de prémios.
Resultados Lotaria Clássica de segunda-feira
Extração: 049/2024
Data de Extração: 2024-12-02
Prémios da Lotaria Clássica resultados
Prémios | Bilhete Sorteado | Valor Total nas 2 séries | Valor na fração |
---|---|---|---|
1º Prémio | 56775 | € 600 000,00 | € 60 000,00 |
2º Prémio | 50518 | € 60 000,00 | € 6 000,00 |
3º Prémio | 53130 | € 30 000,00 | € 3 000,00 |
Sequências de 4 algarismos |
---|
6475 - 9083 - 7031 - 3178 - 2353 - 7530 - 5022 - 9104 - 4858 - 9291 - 6529 - 5593 - 0855 - 6403 - 8547 - 0497 - 1743 - 9481 - 0050 - 9681 |
Sequências de 3 algarismos |
---|
670 - 125 - 228 - 600 - 678 |
Esta informação não dispensa a consulta da Lista Oficial de Prémios
Consultar resultados Lotaria Clássica de datas anteriores
Data | Extração | 1º Prémio | 2º Prémio | 3º Prémio |
---|---|---|---|---|
2024-11-25 | 048/2024 | 62710 | 30163 | 09894 |
2024-11-18 | 047/2024 | 50576 | 66601 | 65782 |
2024-11-11 | 046/2024 | 67980 | 56617 | 18362 |
2024-11-04 | 045/2024 | 52584 | 12443 | 32436 |
2024-10-28 | 044/2024 | 67347 | 20383 | 65687 |
Jogar com Responsabilidade
É crucial jogar de forma responsável. Lembre-se de que o jogo deve ser uma forma de entretenimento e não uma estratégia para resolver problemas financeiros.