O resultado com os bilhetes sorteados da Lotaria Popular desta quinta-feira. Veja a lista completa de prémios.
Resultados Lotaria Popular de quinta-feira
Extração: 045/2026
Data de extração: 2026-11-12
Prémios da Lotaria Popular resultados
| Prémios | Bilhete Sorteado | Valor Total nas 2 séries | Valor na fração |
|---|---|---|---|
| 1º Prémio | 89344 | € 50 000,00 | € 5 000,00 |
| 2º Prémio | 86789 | € 6 000,00 | € 2 000,00 |
| 3º Prémio | 57876 | € 3 000,00 | € 1 500,00 |
| 4º Prémio | 84540 | € 1 500,00 | € 1 000,00 |
Fração sorteada: 4ª
| Sequências de 2 algarismos |
|---|
| 82 - 83 |
Esta informação não dispensa a consulta da Lista oficial de prémios da Lotaria Popular
Consultar resultados Lotaria Popular de datas anteriores
| Data | Extração | 1º Prémio | 2º Prémio | 3º Prémio | 4º Prémio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 044/2026 | 98539 | 78047 | 03060 | 11545 |
| 2026-10-29 | 043/2026 | 49711 | 28703 | 92527 | 41863 |
| 2026-10-22 | 042/2026 | 58183 | 26389 | 99668 | 79737 |
| 2026-10-15 | 041/2026 | 02967 | 94973 | 58399 | 11556 |
| 2026-10-08 | 040/2026 | 36909 | 91877 | 24999 | 54996 |
Jogar com responsabilidade
É crucial jogar de forma responsável. Lembre-se de que o jogo deve ser uma forma de entretenimento e não uma estratégia para resolver problemas financeiros.