O resultado com os bilhetes sorteados da Lotaria Popular desta quinta-feira. Veja a lista completa de prémios.
Resultados Lotaria Popular de quinta-feira
Extração: 049/2024
Data de Extração: 2024-12-05
Prémios da Lotaria Popular resultados
Prémios | Bilhete Sorteado | Valor Total nas 2 séries | Valor na fração |
---|---|---|---|
1º Prémio | 10051 | € 50 000,00 | € 5 000,00 |
2º Prémio | 69555 | € 6 000,00 | € 2 000,00 |
3º Prémio | 84697 | € 3 000,00 | € 1 500,00 |
4º Prémio | 78453 | € 1 500,00 | € 1 000,00 |
Fração Sorteada: 5ª
Sequências de 2 algarismos |
---|
43 - 01 |
Esta informação não dispensa a consulta da Lista Oficial de Prémios
Consultar resultados Lotaria Popular de datas anteriores
Data | Extração | 1º Prémio | 2º Prémio | 3º Prémio | 4º Prémio |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-28 | 048/2024 | 25546 | 17483 | 25839 | 02075 |
2024-11-21 | 047/2024 | 21081 | 38348 | 32343 | 23787 |
2024-11-14 | 046/2024 | 60795 | 24894 | 43501 | 81044 |
2024-11-07 | 045/2024 | 03178 | 78026 | 47107 | 75965 |
2024-10-31 | 044/2024 | 43498 | 83563 | 87716 | 53569 |
Jogar com Responsabilidade
É crucial jogar de forma responsável. Lembre-se de que o jogo deve ser uma forma de entretenimento e não uma estratégia para resolver problemas financeiros.