O resultado com os bilhetes sorteados da Lotaria Popular desta quinta-feira. Veja a lista completa de prémios.
Resultados Lotaria Popular de quinta-feira
Extração: 040/2024
Data de Extração: 2024-10-03
Prémios da Lotaria Popular resultados
Prémios | Bilhete Sorteado | Valor Total nas 2 séries | Valor na fração |
---|---|---|---|
1º Prémio | 47466 | € 50 000,00 | € 5 000,00 |
2º Prémio | 94843 | € 6 000,00 | € 2 000,00 |
3º Prémio | 85904 | € 3 000,00 | € 1 500,00 |
4º Prémio | 63444 | € 1 500,00 | € 1 000,00 |
Fração Sorteada: 2ª
Sequências de 2 algarismos |
---|
61 - 21 |
Esta informação não dispensa a consulta da Lista Oficial de Prémios
Consultar resultados Lotaria Popular de datas anteriores
Data | Extração | 1º Prémio | 2º Prémio | 3º Prémio | 4º Prémio |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-26 | 039/2024 | 57418 | 19362 | 72104 | 80887 |
2024-09-19 | 038/2024 | 91006 | 42823 | 41126 | 67883 |
2024-09-12 | 037/2024 | 27346 | 04476 | 73531 | 24240 |
2024-09-05 | 036/2024 | 51257 | 85903 | 44759 | 79997 |
2024-08-29 | 035/2024 | 22921 | 35983 | 52019 | 44486 |
Jogar com Responsabilidade
É crucial jogar de forma responsável. Lembre-se de que o jogo deve ser uma forma de entretenimento e não uma estratégia para resolver problemas financeiros.