O resultado com os bilhetes sorteados da Lotaria Popular quinta-feira, 30 de maio de 2024. Veja a lista completa de prémios.

Resultados Lotaria Popular de quinta-feira, 30 de maio de 2024
Extração: 022/2024
Data de Extração: 2024-05-30
Prémios da Lotaria Popular de 30 de Maio de 2024
Prémios | Bilhete Sorteado | Valor Total nas 2 séries | Valor na fração |
---|---|---|---|
1º Prémio | 47134 | € 50 000,00 | € 5 000,00 |
2º Prémio | 28243 | € 6 000,00 | € 2 000,00 |
3º Prémio | 62203 | € 3 000,00 | € 1 500,00 |
4º Prémio | 80964 | € 1 500,00 | € 1 000,00 |
Fração Sorteada: 1ª
Sequências de 2 algarismos |
---|
16 - 95 |
Esta informação não dispensa a consulta da Lista Oficial de Prémios da Lotaria Popular
Consultar resultados Lotaria Popular de datas anteriores a 30 de Maio de 2024
Data | Extração | 1º Prémio | 2º Prémio | 3º Prémio | 4º Prémio |
---|---|---|---|---|---|
2024-05-23 | 021/2024 | 84737 | 83040 | 58082 | 34135 |
2024-05-16 | 020/2024 | 01227 | 70730 | 81881 | 66865 |
2024-05-09 | 019/2024 | 79065 | 81291 | 70443 | 82656 |
2024-05-02 | 018/2024 | 46217 | 85026 | 75792 | 03994 |
2024-04-25 | 017/2024 | 20233 | 99270 | 59431 | 93859 |
Jogar com Responsabilidade
É crucial jogar de forma responsável. Lembre-se de que o jogo deve ser uma forma de entretenimento e não uma estratégia para resolver problemas financeiros.