O resultado com a chave do EuroDreams de segunda-feira, 1 de julho de 2024. Veja a lista completa de prémios. Será que ficou excêntricos de um dia para o outro?
Resultados EuroDreams de segunda-feira, 1 de julho de 2024
Sorteio: 053/2024
Data do Sorteio: 2024-07-01
- 4
- 8
- 11
- 12
- 20
- 38
- 2
Prémios da EuroDreams de 1 de Julho de 2024
Prémios | Acertos | Portugal | Total | Valor |
---|---|---|---|---|
1º | 6 Números + 1 Nº de Sonho | 0 | 0 | € 20 000/mês x 30 anos |
2º | 6 Números | 0 | 0 | € 2 000/mês x 5 anos |
3º | 5 Números | 20 | 135 | € 97,81 |
4º | 4 Números | 883 | 5680 | € 37,37 |
5º | 3 Números | 11902 | 77494 | € 5,09 |
6º | 2 Números | 67993 | 438598 | € 2,50 |
Consultar resultados EuroDreams de datas anteriores a 1 de Julho de 2024
Data | Sorteio | Chave |
---|---|---|
2024-06-27 | 052/2024 | 9 13 15 18 27 37 + 2 |
2024-06-24 | 051/2024 | 5 13 16 20 23 30 + 5 |
2024-06-20 | 050/2024 | 1 2 7 13 19 21 + 5 |
2024-06-17 | 049/2024 | 14 16 19 22 23 32 + 4 |
2024-06-13 | 048/2024 | 17 19 21 22 23 27 + 1 |
Descubra se a sua chave do EuroDreams foi premiada no verificador Quanto Ganhei no EuroDreams.
Jogar com Responsabilidade
É crucial jogar de forma responsável. Lembre-se de que o jogo deve ser uma forma de entretenimento e não uma estratégia para resolver problemas financeiros.