Euromilhões 9 de Fevereiro de 2021

O resultado com a chave do Euromilhões de terça-feira, 9 de fevereiro de 2021. Veja a lista completa de prémios. Será que ficou milionário?

Resultados Euromilhões de terça-feira, 9 de fevereiro de 2021
Sorteio: 012/2021
Data do sorteio: 2021-02-09
  • 5
  • 10
  • 24
  • 31
  • 37
  • 9
  • 10

Prémios da Euromilhões de 9 de Fevereiro de 2021

PrémiosAcertosPortugalTotalValor
5 Números + 2 Estrelas00(1)
5 Números + 1 Estrela01€ 934 794,52
5 Números + 0 Estrelas08€ 27 309,61
4 Números + 2 Estrelas456€ 1 215,18
4 Números + 1 Estrela991078€ 116,28
3 Números + 2 Estrelas1241787€ 74,15
4 Números + 0 Estrelas2152494€ 37,33
2 Números + 2 Estrelas195325963€ 17,93
3 Números + 1 Estrela376047850€ 10,85
10º3 Números + 0 Estrelas9227109736€ 8,81
11º1 Número + 2 Estrelas10420134742€ 8,69
12º2 Números + 1 Estrela55493667850€ 5,52
13º2 Números + 0 Estrelas1356821553129€ 3,82

(1) e (2) Não existem apostadores premiados,
Previsão 1ºPrémio com Jackpot

Consultar resultados Euromilhões de datas anteriores a 9 de Fevereiro de 2021

DataSorteioChave
2021-02-05011/202112 19 37 44 45 + 2 6
2021-02-02010/202118 20 35 38 48 + 9 12
2021-01-29009/20211 5 27 36 42 + 1 6
2021-01-26008/20215 7 25 37 40 + 2 8
2021-01-22007/20218 16 42 44 47 + 6 7

Descubra se a sua chave do Euromilhões foi premiada no verificador Quanto Ganhei no Euromilhões.

Jogar com responsabilidade

É crucial jogar de forma responsável. Lembre-se de que o jogo deve ser uma forma de entretenimento e não uma estratégia para resolver problemas financeiros.

Os prémios atribuídos de valor superior a € 5.000,00 estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.