O resultado com a chave do Totoloto de quarta-feira, 3 de julho de 2024. Veja a lista completa de prémios.
Resultados Totoloto de Quarta-Feira, 3 de Julho de 2024
Sorteio: 053/2024
Data do Sorteio: 2024-07-03
- 1
- 14
- 35
- 37
- 40
- 1
Prémios da Totoloto de 3 de Julho de 2024
Prémios | Acertos | Nº de vencedores | Valor |
---|---|---|---|
1º | 5 Números + Nº da Sorte | 0 | (1) |
2º | 5 Números | 0 | (2) |
3º | 4 Números | 79 | € 610,59 |
4º | 3 Números | 4229 | € 6,33 |
5º | 2 Números | 65967 | € 2,43 |
Nº da Sorte | 55047 | € 0,00 |
(1) e (2) Não existem apostadores premiados, Previsão 1º Prémio com Jackpot (3) Reembolso do valor da aposta de Totoloto
Consultar resultados Totoloto de datas anteriores a 3 de Julho de 2024
Data | Sorteio | Chave |
---|---|---|
2024-06-29 | 052/2024 | 15 26 33 34 48 + 8 |
2024-06-26 | 051/2024 | 17 19 32 33 41 + 5 |
2024-06-22 | 050/2024 | 15 20 21 38 42 + 6 |
2024-06-19 | 049/2024 | 20 21 28 39 42 + 1 |
2024-06-15 | 048/2024 | 8 17 18 41 49 + 6 |
Jogar com Responsabilidade
É crucial jogar de forma responsável. Lembre-se de que o jogo deve ser uma forma de entretenimento e não uma estratégia para resolver problemas financeiros.