O resultado com a chave do Totoloto de quarta-feira, 7 de outubro de 2026. Veja a lista completa de prémios.
Resultados Totoloto de Quarta-Feira, 7 de Outubro de 2026
Sorteio: 080/2026
Data do sorteio: 2026-10-07
- 2
- 5
- 22
- 27
- 35
- 12
Prémios da Totoloto de 7 de Outubro de 2026
| Prémios | Acertos | Nº de vencedores | Valor |
|---|---|---|---|
| 1º | 5 Números + Nº da Sorte | 0 | (1) |
| 2º | 5 Números | 0 | (2) |
| 3º | 4 Números | 98 | € 409,03 |
| 4º | 3 Números | 4226 | € 5,26 |
| 5º | 2 Números | 63270 | € 2,11 |
| Nº da Sorte | 49851 | € 0,00 |
(1) e (2) Não existem apostadores premiados, Previsão 1º Prémio com Jackpot (3) Reembolso do valor da aposta de Totoloto
Consultar resultados Totoloto de datas anteriores a 7 de Outubro de 2026
| Data | Sorteio | Chave |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 068/2026 | 1 8 24 26 40 + 4 |
| 2026-08-22 | 067/2026 | 12 30 42 45 48 + 9 |
| 2026-08-19 | 066/2026 | 3 5 26 36 46 + 5 |
| 2026-08-15 | 065/2026 | 5 16 32 34 37 + 2 |
| 2026-08-12 | 064/2026 | 1 3 8 12 37 + 10 |
Jogar com responsabilidade
É crucial jogar de forma responsável. Lembre-se de que o jogo deve ser uma forma de entretenimento e não uma estratégia para resolver problemas financeiros.